ERZURUM METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ) |
||||
| S.No | Adı Soyadı | Sicil No | Ünvanı | Tahsil durumu |
| 1 | Bünyamin ÇAMKERTEN | 1323 | Bölge Müdürü | A.Ö.F İş İdaresi(4) |
| 2 | ---------------------- | Bölge Müdür Yrd. |
|
|
| 3 | Osman KOTAN | 1564 | Şube Müdürü (İdari) | A.Ö.F İktisat(4) |
| 4 | Yusuf ALTUN | 449 | Şube Müdürü (Teknik) | A.Ö.F İşletme(4) |
| 5 | Erdal DURMUŞ | 873 | Araştırmacı | Elk.Mühendisi |
| 6 | Yusuf ÖZBEY | 80 | Haberleşme Memuru | Tic.Lisesi |
| 7 | Orhan KURT | 2589 | Ambar Memuru | Lise |
| 8 | Bünyamin AVCIOĞLU | 2687 | Veri Haz.Kont.İşl. | Lise |
| 9 | Fatma DÖŞKAYA | 3320 | Memur | MYO(2) |
| 10 | Ali İhsan ÖZYAZICIOĞLU | 1050 | Daktilograf | A.Ö.F Basın ve Halk. İliş(2) |
| 11 | Selçuk AKSAK | 1230 | Teknisyen | MYO(2) |
| 12 | Sebeki YILMAZ | 3279 | Şoför | Lise |
| 13 | Metin ARAZ | 2216 | Rasatçı Yrd. | Lise |
| 14 | Sinan BAYRAK | 2413 | Bekçi | MYO(2) |
| 15 | Yakup AYDIN | 3464 | Haberleşme Memuru | MYO(2) |
| 16 | Selahattin UZUNOK | 309 | Güv.Görevlisi | Lise |
| 17 | Yusuf ÇOLAK | 434 | Güv.Görevlisi | Lise |
| 18 | Fahri ÖZGÜL | 1021 | Kor. ve Güv.Görevlisi | Lise |
| 19 | Halil ÇOLAK | 192 | Güv.Görevlisi | Lise |
| 20 | Şenol ÖNPOLAT | 2166 | Hizmetli | E.M.Lisesi |
| 21 | Yavuz YILMAZ | 1363 | Hizmetli | Lise |
| 22 | Taner DENİZ | 4273 | 4/B Teknisyen | E.M.Lisesi |
| 23 | Nafiz KAYA | 4201 | 4/B Destek Personeli | İlkokul |
| 24 | Aşur AKPINAR | 4023 | 4/B Destek Personeli | İlkokul |
| 25 | ||||
© 2005 Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
erzurumbolge@dmi.gov.tr